Mobile Log Note / 1998 Feb.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.02.07 09.10 大阪市淀川区 JR1GMK 7 CW
1998.02.12 13.11 大阪市淀川区 JP1ROA/QRP 7 CW
1998.02.14 08.49 大阪市淀川区 JA8XRU 10 CW
1998.02.14 08.56 大阪市淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.02.14 09.01 大阪市淀川区 JA3JTS 10 CW
1998.02.14 13.01 大阪市東淀川区 7L1ETP 10 CW
1998.02.14 13.05 大阪市東淀川区 JA3AA 10 CW
1998.02.14 13.07 大阪市東淀川区 JA5NSN/3 10 CW
1998.02.14 13.08 大阪市東淀川区 JA2EPK 10 CW
1998.02.14 13.09 大阪市東淀川区 JA1WPX 10 CW
1998.02.14 13.10 大阪市東淀川区 JA0HC 10 CW
1998.02.14 13.13 大阪市東淀川区 JA5JTE 10 CW
1998.02.14 13.14 大阪市東淀川区 JE1AMI 10 CW
1998.02.14 13.15 大阪市東淀川区 JQ3ICQ 10 CW
1998.02.14 13.16 大阪市東淀川区 JQ1CMQ 10 CW
1998.02.14 13.17 大阪市東淀川区 JA6RJM/6 10 CW
1998.02.14 13.19 大阪市東淀川区 JA7KJR 10 CW
1998.02.14 13.20 大阪市東淀川区 JK1MZQ 10 CW
1998.02.14 13.21 大阪市東淀川区 JA2MYA 10 CW
1998.02.14 13.22 大阪市東淀川区 JI1PXJ 10 CW
1998.02.14 13.23 大阪市東淀川区 JE2BGS 10 CW
1998.02.14 13.24 大阪市東淀川区 JI1BJB 10 CW
1998.02.14 13.25 大阪市東淀川区 JR1CQZ 10 CW
1998.02.14 13.26 大阪市東淀川区 JA8AHA 10 CW
1998.02.14 13.27 大阪市東淀川区 JR1AQI 10 CW
1998.02.14 13.28 大阪市東淀川区 JA1VE 10 CW
1998.02.14 13.29 大阪市東淀川区 JA4DGQ 10 CW
1998.02.14 13.30 大阪市東淀川区 JA6JML 10 CW
1998.02.14 13.31 大阪市東淀川区 JH6VVN 10 CW
1998.02.14 13.33 大阪市東淀川区 JH5KDL 10 CW
1998.02.14 13.34 大阪市東淀川区 JE7JZT 10 CW
1998.02.14 13.36 大阪市東淀川区 JL4WYY 10 CW
1998.02.14 13.37 大阪市東淀川区 JA1GTF 10 CW
1998.02.14 13.38 大阪市東淀川区 JA5CYC 10 CW
1998.02.14 13.39 大阪市東淀川区 JE3HXP 10 CW
1998.02.14 13.40 大阪市東淀川区 JA3BRB 10 CW
1998.02.14 13.41 大阪市東淀川区 JH1DGY 10 CW
1998.02.14 13.42 大阪市東淀川区 JG3LGD 10 CW
1998.02.14 13.43 大阪市東淀川区 JA0EAI/0 10 CW
1998.02.14 13.44 大阪市東淀川区 JA8XCS 10 CW
1998.02.14 13.45 大阪市東淀川区 JR2IAC 10 CW
1998.02.14 13.46 大阪市東淀川区 JA0LKK 10 CW
1998.02.14 13.47 大阪市東淀川区 JA9IFF/1 10 CW
1998.02.14 13.48 大阪市東淀川区 JA3HYV/5 10 CW
1998.02.14 13.49 大阪市東淀川区 JH1QVW 10 CW
1998.02.14 13.50 大阪市東淀川区 JA5CUX/1 10 CW
1998.02.14 13.51 大阪市東淀川区 JH7CJM 10 CW
1998.02.14 13.52 大阪市東淀川区 JA2OUT 10 CW
1998.02.14 13.53 大阪市東淀川区 JH4RNY 10 CW
1998.02.14 13.54 大阪市東淀川区 JO1EAS 10 CW
1998.02.14 13.55 大阪市東淀川区 JJ1INO/QRPp 10 CW
1998.02.14 13.56 大阪市東淀川区 JE2CPI 10 CW
1998.02.14 13.57 大阪市東淀川区 JM1SBU 10 CW
1998.02.14 13.58 大阪市東淀川区 JA6BUV 10 CW
1998.02.14 13.59 大阪市東淀川区 JA9CZJ 10 CW
1998.02.14 14.02 大阪市東淀川区 JJ7EON 10 CW
1998.02.14 14.06 大阪市東淀川区 JI1IIF 10 CW
1998.02.14 14.07 大阪市東淀川区 JS6PAW 10 CW
1998.02.14 14.24 大阪市東淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.02.14 14.27 大阪市東淀川区 JJ1VGF 10 CW
1998.02.14 14.33 大阪市東淀川区 JA6LVW 10 CW
1998.02.17 19.36 大阪市淀川区 JA2MYA 3.5 CW
1998.02.17 19.40 大阪市淀川区 JR9MAR 3.5 CW
1998.02.20 19.09 大阪市淀川区 JQ1NTJ 3.5 CW
1998.02.20 19.18 大阪市淀川区 JA2MYA 3.5 CW
1998.02.20 19.35 大阪市淀川区 JH1UBC 3.5 CW
1998.02.20 19.47 大阪市淀川区 JI7RRS 3.5 CW
1998.02.21 13.08 大阪市淀川区 JE7JZT 10 CW
1998.02.21 13.22 大阪市淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.02.21 13.26 大阪市淀川区 JA7KJR 10 CW
1998.02.21 13.31 大阪市淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.02.21 13.34 大阪市淀川区 JA8TMJ 10 CW
1998.02.21 13.40 大阪市淀川区 JG3LGD 10 CW
1998.02.21 13.47 大阪市淀川区 JA2MYA 10 CW
1998.02.21 13.54 大阪市淀川区 JA8BOL/7 10 CW
1998.02.21 14.01 大阪市淀川区 JE6TSP/6 10 CW
1998.02.21 14.20 大阪市淀川区 JA7PCH 7 CW
1998.02.25 12.05 大阪市西成区 JA7KJR 10 CW
1998.02.27 18.48 大阪市北区 JA7KJR 3.5 CW
1998.02.27 18.50 大阪市東淀川区 JA7KJR 3.5 CW
1998.02.28 13.51 大阪市淀川区 JL7LSG 10 CW
1998.02.28 14.07 大阪市淀川区 JE7JZT 10 CW
1998.02.28 14.14 大阪市淀川区 JE7JZT 14 CW
1998.02.28 14.29 大阪市淀川区 JA6WCH/8 10 CW
1998.02.28 14.35 大阪市淀川区 JJ7XGK/7 10 CW

||| |