Mobile Log Note / 1998 Apr.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.04.04 08.55 大阪市淀川区 JM7CUW 10 CW
1998.04.05 06.52 奈良県吉野郡 7M3GOH/1 7 CW
1998.04.05 14.48 奈良県吉野郡 JA8XRU 10 CW
1998.04.11 08.47 大阪市淀川区 JA5JTE 10 CW
1998.04.11 14.40 大阪市浪速区 JQ1CMQ 10 CW
1998.04.11 14.44 大阪市浪速区 JH2NWP 10 CW
1998.04.11 14.46 大阪市浪速区 JR2IAC 10 CW
1998.04.11 14.48 大阪市浪速区 JM1KFD 10 CW
1998.04.11 14.50 大阪市浪速区 JH2QAY 10 CW
1998.04.11 14.52 大阪市浪速区 7K1PTT/M 10 CW
1998.04.11 15.44 大阪市浪速区 JA6RJM/6 10 CW
1998.04.11 15.48 大阪市浪速区 JA6JFO/1 10 CW
1998.04.11 15.55 大阪市浪速区 JN3QLL 10 CW
1998.04.11 16.02 大阪市浪速区 JK3SWP 10 CW
1998.04.11 16.10 大阪市浪速区 JI0VCM/2 10 CW
1998.04.11 16.21 大阪市浪速区 JI0VCM/2 7 CW
1998.04.11 16.24 大阪市浪速区 JL7LSG 7 CW
1998.04.18 09.01 大阪市淀川区 JG3LGD/3 10 CW
1998.04.18 15.16 大阪府豊中市 JA4RL/4 10 CW

||| |