Mobile Log Note / 1998 Nov.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.11.14 16.10 大阪市福島区 JI8NMS 10 CW
1998.11.14 16.11 大阪市福島区 JA1IVL 10 CW
1998.11.14 16.12 大阪市福島区 JE3DYU 10 CW
1998.11.14 16.13 大阪市福島区 JA3LXY/2 10 CW
1998.11.14 16.14 大阪市福島区 JA1VE 10 CW
1998.11.14 16.15 大阪市福島区 JA1THL 10 CW
1998.11.14 16.16 大阪市福島区 JJ1KXB 10 CW
1998.11.14 16.17 大阪市福島区 JE2WQU/1 10 CW
1998.11.14 16.20 大阪市福島区 JA1PWP 10 CW
1998.11.14 16.21 大阪市福島区 JJ7XHM 10 CW
1998.11.14 16.22 大阪市福島区 JA1UDW 10 CW
1998.11.14 16.23 大阪市福島区 JA7AIQ 10 CW
1998.11.14 16.24 大阪市福島区 JE1TRV/7 10 CW
1998.11.14 16.25 大阪市福島区 JA0AMN 10 CW
1998.11.14 16.25 大阪市福島区 JE3BXY 10 CW
1998.11.14 16.25 大阪市福島区 JA0PPE 10 CW
1998.11.14 16.26 大阪市福島区 7L3EBP 10 CW
1998.11.14 16.28 大阪市福島区 JE3HXP/3 10 CW
1998.11.14 16.32 大阪市福島区 JH4RNY 10 CW
1998.11.14 16.33 大阪市福島区 JA1KNZ 10 CW
1998.11.14 16.34 大阪市福島区 JA1BJV 10 CW
1998.11.14 16.35 大阪市福島区 JA4AEZ 10 CW
1998.11.14 16.36 大阪市福島区 JJ1QLT 10 CW
1998.11.14 16.37 大阪市福島区 JG2HOK 10 CW
1998.11.14 16.38 大阪市福島区 JF4SJT 10 CW
1998.11.14 16.39 大阪市福島区 JA4LZC 10 CW
1998.11.14 16.39 大阪市福島区 JH5GBK 10 CW
1998.11.14 16.40 大阪市福島区 JR3XTO 10 CW
1998.11.14 16.41 大阪市福島区 JA6VLW 10 CW
1998.11.14 16.42 大阪市福島区 JG1TVK 10 CW
1998.11.14 16.43 大阪市福島区 JR2IAC 10 CW
1998.11.14 16.44 大阪市福島区 JH7CJM 10 CW
1998.11.14 16.45 大阪市福島区 JA1MVD 10 CW
1998.11.14 16.48 大阪市福島区 JI3XGF 10 CW
1998.11.14 16.49 大阪市福島区 JE4IBA 10 CW
1998.11.16 19.15 大阪市福島区 JR9QES/9 3.5 CW
1998.11.16 19.18 大阪市福島区 JA2MYA 3.5 CW
1998.11.16 19.19 大阪市福島区 JA3QEJ 3.5 CW
1998.11.16 19.21 大阪市福島区 JJ1FSK 3.5 CW
1998.11.16 19.35 大阪市福島区 JL3TOG/2 3.5 CW
1998.11.16 19.43 大阪市福島区 JH4JUK 3.5 CW
1998.11.16 19.41 大阪市福島区 JH9NCA 3.5 CW
1998.11.16 19.46 大阪市福島区 JA8OHG 3.5 CW
1998.11.16 19.58 大阪市福島区 JA1BJV 3.5 CW
1998.11.21 14.39 大阪市西淀川区 JH1GVY/0 10 CW
1998.11.21 14.45 大阪市西淀川区 JA8AHA 10 CW
1998.11.21 14.47 大阪市西淀川区 JM3VJH 10 CW
1998.11.21 14.48 大阪市西淀川区 JH3CHV 10 CW
1998.11.21 14.49 大阪市西淀川区 JK1DMT/QRP 10 CW
1998.11.21 14.50 大阪市西淀川区 JA6FOF 10 CW
1998.11.21 14.51 大阪市西淀川区 JJ1INO 10 CW
1998.11.21 14.52 大阪市西淀川区 JH1BSK 10 CW
1998.11.21 14.53 大阪市西淀川区 JF2RDG 10 CW
1998.11.21 14.54 大阪市西淀川区 JJ7DGF 10 CW
1998.11.21 14.55 大阪市西淀川区 JH9NCA 10 CW
1998.11.21 14.56 大阪市西淀川区 JA8FY 10 CW
1998.11.21 14.57 大阪市西淀川区 JP1SRG 10 CW
1998.11.21 14.58 大阪市西淀川区 JK1MKG 10 CW
1998.11.21 14.59 大阪市西淀川区 JA0HC 10 CW
1998.11.21 15.00 大阪市西淀川区 JA1TCF 10 CW
1998.11.21 15.00 大阪市西淀川区 JA2IU 10 CW
1998.11.21 15.01 大阪市西淀川区 7N2JZT 10 CW
1998.11.21 15.04 大阪市西淀川区 JL7LSG 10 CW
1998.11.21 15.04 大阪市西淀川区 JJ7JYH 10 CW
1998.11.21 15.07 大阪市西淀川区 JA3BAE 10 CW
1998.11.21 15.10 大阪市西淀川区 JA8AHA 14 CW
1998.11.21 15.11 大阪市西淀川区 JA1TCF 14 CW
1998.11.21 15.17 大阪市西淀川区 RA0JY 14 CW
1998.11.21 15.24 大阪市西淀川区 JA8AHA 18 CW
1998.11.21 15.25 大阪市西淀川区 JA1TCF 18 CW
1998.11.21 15.30 大阪市西淀川区 JA8AHA 21 CW
1998.11.21 15.31 大阪市西淀川区 JA1TCF 21 CW
1998.11.21 15.36 大阪市西淀川区 JA1TCF 7 CW
1998.11.21 15.38 大阪市西淀川区 JH4RNY 7 CW
1998.11.21 15.42 大阪市西淀川区 JH4RNY 10 CW
1998.11.21 15.44 大阪市西淀川区 JA3PFC 10 CW
1998.11.21 15.45 大阪市西淀川区 JA8XRU 10 CW
1998.11.21 15.46 大阪市西淀川区 JA3QEJ 10 CW
1998.11.21 15.51 大阪市西淀川区 JL7LSG 3.5 CW
1998.11.21 15.54 大阪市西淀川区 JG6MDS/1 3.5 CW
1998.11.21 15.57 大阪市西淀川区 JM4BZW 3.5 CW
1998.11.23 10.34 大阪市西成区 JE3ORT/3 10 CW
1998.11.23 10.50 大阪市西成区 JM1MMD 10 CW
1998.11.23 10.51 大阪市西成区 JA0GRF 10 CW
1998.11.23 10.52 大阪市西成区 JA9IFF/1 10 CW
1998.11.23 10.53 大阪市西成区 JI1BJB 10 CW
1998.11.23 10.54 大阪市西成区 JA2VNX 10 CW
1998.11.23 10.54 大阪市西成区 JL1MWY 10 CW
1998.11.23 10.55 大阪市西成区 JH3CNC 10 CW
1998.11.23 10.56 大阪市西成区 7L3EBP 10 CW
1998.11.23 10.56 大阪市西成区 JE4IBA 10 CW
1998.11.23 10.57 大阪市西成区 JA2BVS 10 CW
1998.11.23 10.58 大阪市西成区 JA5EWE/QRP 10 CW
1998.11.23 11.00 大阪市西成区 JI3XGC 10 CW
1998.11.23 11.01 大阪市西成区 JE8LRI 10 CW
1998.11.23 11.01 大阪市西成区 JL4MPH 10 CW
1998.11.23 11.03 大阪市西成区 JA4MES 10 CW
1998.11.23 11.04 大阪市西成区 JI1BXD 10 CW
1998.11.23 11.04 大阪市西成区 JA5FS 10 CW
1998.11.23 11.06 大阪市西成区 JA3RPT 10 CW
1998.11.23 11.06 大阪市西成区 JL2MMD 10 CW
1998.11.23 11.07 大阪市西成区 JI4POR 10 CW
1998.11.23 11.08 大阪市西成区 JA3EXJ 10 CW
1998.11.23 11.08 大阪市西成区 7N2DJO 10 CW
1998.11.23 11.09 大阪市西成区 JJ1KXB 10 CW
1998.11.23 11.10 大阪市西成区 JE7JZT 10 CW
1998.11.23 11.12 大阪市西成区 JR3KQJ 10 CW
1998.11.23 11.13 大阪市西成区 JE2RBV 10 CW
1998.11.23 11.14 大阪市西成区 JA8XCS 10 CW
1998.11.23 11.14 大阪市西成区 JH3CHV 10 CW
1998.11.23 11.15 大阪市西成区 JH3XCU/1 10 CW
1998.11.23 11.16 大阪市西成区 JR4OTP/1 10 CW
1998.11.23 11.17 大阪市西成区 JA9ALR 10 CW
1998.11.23 11.17 大阪市西成区 JP1PBP 10 CW
1998.11.23 11.22 大阪市西成区 7L3EBP 7 CW
1998.11.23 11.23 大阪市西成区 JR2GNP 7 CW
1998.11.23 11.23 大阪市西成区 JE1SQL 7 CW
1998.11.23 11.27 大阪市西成区 JE7JZT 14 CW
1998.11.23 11.46 大阪市浪速区 JE7JZT 10 CW
1998.11.23 11.48 大阪市浪速区 JH3FKK 10 CW
1998.11.23 11.48 大阪市浪速区 7L3EBP 10 CW
1998.11.23 11.49 大阪市浪速区 JA1ODB 10 CW
1998.11.23 11.50 大阪市浪速区 JE3BXY 10 CW
1998.11.23 11.50 大阪市浪速区 JH1KSB 10 CW
1998.11.23 11.51 大阪市浪速区 JA9ALR 10 CW
1998.11.23 11.54 大阪市浪速区 JQ1CMQ 10 CW
1998.11.23 11.55 大阪市浪速区 JA1KNZ 10 CW
1998.11.23 11.56 大阪市浪速区 7N1IIT 10 CW
1998.11.23 11.57 大阪市浪速区 JF3AEM 10 CW
1998.11.23 11.58 大阪市浪速区 JH3XCU/1 10 CW
1998.11.23 11.59 大阪市浪速区 JA1JEJ 10 CW
1998.11.23 12.00 大阪市浪速区 JA2MYA 10 CW
1998.11.23 12.00 大阪市浪速区 JA3QEJ 10 CW
1998.11.23 12.02 大阪市浪速区 JM6IOD 10 CW
1998.11.23 12.03 大阪市浪速区 JE1LDU 10 CW
1998.11.23 12.03 大阪市浪速区 JA1KI 10 CW
1998.11.23 12.05 大阪市浪速区 7M1LJL 10 CW
1998.11.23 12.05 大阪市浪速区 JA5CYC 10 CW
1998.11.23 12.06 大阪市浪速区 JA2DCN 10 CW
1998.11.23 12.06 大阪市浪速区 JL7LSG 10 CW
1998.11.23 12.07 大阪市浪速区 JA1HYH 10 CW
1998.11.23 12.09 大阪市浪速区 JJ1INO 10 CW
1998.11.23 12.21 大阪市浪速区 JA0HC 10 CW
1998.11.23 11.23 大阪市浪速区 JS3TAB 10 CW
1998.11.23 12.24 大阪市浪速区 JF2OHQ 10 CW
1998.11.23 12.25 大阪市浪速区 JH1DGY 10 CW
1998.11.23 12.25 大阪市浪速区 JA3HF 10 CW
1998.11.23 12.26 大阪市浪速区 JQ2XON 10 CW
1998.11.23 12.26 大阪市浪速区 JH1AWN 10 CW
1998.11.23 12.27 大阪市浪速区 JG3SHT 10 CW
1998.11.23 12.32 大阪市浪速区 JA4LCI 10 CW
1998.11.23 12.33 大阪市浪速区 JA3RPT 10 CW
1998.11.23 12.34 大阪市浪速区 JK1VMC 10 CW
1998.11.23 12.35 大阪市浪速区 JH1OGT 10 CW
1998.11.23 12.36 大阪市浪速区 JN3KMJ 10 CW
1998.11.23 12.37 大阪市浪速区 JA6ECF/1 10 CW
1998.11.23 12.38 大阪市浪速区 JJ2EOB 10 CW
1998.11.23 12.41 大阪市浪速区 JN3KMJ 14 CW
1998.11.23 12.43 大阪市浪速区 JA6ECF/1 14 CW
1998.11.23 12.53 大阪市浪速区 JA4MES 10 CW
1998.11.27 19.05 大阪市西淀川区 JE3HHT 3.5 CW
1998.11.27 19.10 大阪市西淀川区 JR0GNY 3.5 CW
1998.11.27 19.21 大阪市西淀川区 JA3JTS 3.5 CW
1998.11.27 19.23 大阪市西淀川区 JE0JAO 3.5 CW
1998.11.27 19.27 大阪市西淀川区 JH4QUF 3.5 CW
1998.11.27 19.28 大阪市西淀川区 JA1TLT 3.5 CW
1998.11.27 19.41 大阪市西淀川区 JR1GMK 3.5 CW
1998.11.27 19.44 大阪市西淀川区 JI1BJB 3.5 CW
1998.11.27 19.46 大阪市西淀川区 JA5JTE 3.5 CW
1998.11.28 13.28 大阪市西淀川区 JQ1CMQ 10 CW
1998.11.28 13.29 大阪市西淀川区 JS1MTI 10 CW
1998.11.28 13.31 大阪市西淀川区 JA3CS 10 CW
1998.11.28 13.32 大阪市西淀川区 JL2MMD 10 CW
1998.11.28 13.34 大阪市西淀川区 JA5EWE/QRP 10 CW
1998.11.28 13.35 大阪市西淀川区 7L4QIA 10 CW
1998.11.28 13.36 大阪市西淀川区 7L3EBP 10 CW
1998.11.28 13.37 大阪市西淀川区 JR1AQI 10 CW
1998.11.28 13.39 大阪市西淀川区 JA6SPL/1 10 CW
1998.11.28 13.40 大阪市西淀川区 JE1LDU 10 CW
1998.11.28 13.41 大阪市西淀川区 JH1RYE 10 CW
1998.11.28 13.42 大阪市西淀川区 JA1FGW 10 CW
1998.11.28 13.43 大阪市西淀川区 JH2QAY 10 CW
1998.11.28 13.43 大阪市西淀川区 JA1JEJ 10 CW
1998.11.28 13.44 大阪市西淀川区 JF2CES/2 10 CW
1998.11.28 13.45 大阪市西淀川区 JA9ALR 10 CW
1998.11.28 13.46 大阪市西淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.11.28 13.47 大阪市西淀川区 JA8XCS 10 CW
1998.11.28 13.48 大阪市西淀川区 JI3VTS 10 CW
1998.11.28 13.49 大阪市西淀川区 JE6FPP/6 10 CW
1998.11.28 13.50 大阪市西淀川区 JA2MYA 10 CW
1998.11.28 13.51 大阪市西淀川区 JA8KXA/1 10 CW
1998.11.28 13.52 大阪市西淀川区 JL1XVZ 10 CW
1998.11.28 13.54 大阪市西淀川区 JF8EVE 10 CW
1998.11.28 13.54 大阪市西淀川区 JH1KSB 10 CW
1998.11.28 13.57 大阪市西淀川区 JA2MYA 7 CW
1998.11.28 13.58 大阪市西淀川区 JF8EVE 7 CW
1998.11.28 13.59 大阪市西淀川区 JL2MMD 7 CW
1998.11.28 14.00 大阪市西淀川区 7L3EBP 7 CW
1998.11.28 14.01 大阪市西淀川区 JA7PCH 7 CW
1998.11.28 14.04 大阪市西淀川区 JF8EVE 14 CW
1998.11.28 14.05 大阪市西淀川区 JA2MYA 14 CW
1998.11.28 14.10 大阪市西淀川区 JL2MMD 14 CW
1998.11.28 14.21 大阪市西淀川区 7N1FMZ 10 CW
1998.11.28 14.24 大阪市西淀川区 JA8OHG 10 CW
1998.11.28 14.29 大阪市西淀川区 JA8OHG 7 CW
1998.11.28 14.33 大阪市西淀川区 JA8OHG 14 CW
1998.11.28 14.35 大阪市西淀川区 JA8OHG 18 CW
1998.11.28 14.44 大阪市西淀川区 JA1KI 10 CW
1998.11.28 14.45 大阪市西淀川区 JA0EAI 10 CW
1998.11.28 14.50 大阪市西淀川区 JA2BVS 10 CW
1998.11.28 14.51 大阪市西淀川区 JA1GS 10 CW
1998.11.28 14.55 大阪市西淀川区 JN3KMJ 10 CW
1998.11.28 14.57 大阪市西淀川区 JA2DO 10 CW
1998.11.28 14.59 大阪市西淀川区 JN3KMJ 18 CW
1998.11.28 15.04 大阪市西淀川区 JA3ATJ 18 CW

||| |