« 2004年04月 | ??? | 2004年06月 »


CK01Q040 C2004 05 05.45147 07 10 55.79 -24 50 59.5 D70
CK01Q040 C2004 05 05.46840 07 11 07.19 -24 45 48.8 D70
CK01Q040 C2004 05 05.47432 07 11 11.20 -24 44 00.3 5.2 T D70
CK01Q040 C2004 05 18.46669 08 51 04.87 +27 30 02.5 D70
CK01Q040 C2004 05 18.46796 08 51 05.25 +27 30 12.0 D70
CK01Q040 C2004 05 18.46883 08 51 05.58 +27 30 18.3 5.6 T D70
CK01Q040 C2004 05 24.50802 09 16 09.67 +37 35 13.1 D70
CK01Q040 C2004 05 24.51034 09 16 10.11 +37 35 22.9 D70
CK01Q040 C2004 05 24.51535 09 16 11.19 +37 35 45.8 6 T D70
CK01Q040 C2004 06 14.54153 10 04 53.94 +51 07 09.3 D70
CK01Q040 C2004 06 14.54492 10 04 54.25 +51 07 13.1 D70
CK01Q040 C2004 06 14.54596 10 04 54.30 +51 07 14.1 7.3 T D70
CK01Q040 C2004 10 14.48461 15 16 06.90 +69 08 38.5 D70
CK01Q040 C2004 10 14.48719 15 16 07.78 +69 08 39.1 D70
CK01Q040 C2004 10 14.48935 15 16 08.30 +69 08 40.3 13.1 T D70
CK01Q040 C2004 11 29.58618 19 29 13.94 +66 59 37.4 D70
CK01Q040 C2004 11 29.58876 19 29 14.69 +66 59 36.3 D70
CK01Q040 C2004 11 29.59281 19 29 15.89 +66 59 34.3 14.6 T D70

0123P C2004 05 24.56001 12 39 59.50 +03 29 02.2 D70 0123P C2004 05 24.56273 12 39 59.52 +03 29 00.5 16.3 T D70 0123P C2004 05 24.56001 12 39 59.50 +03 29 02.2 D70 0123P C2004 05 24.56273 12 39 59.52 +03 29 00.5 16.3 T D70





PK04H18C C2004 05 24.62233 15 05 26.51 -00 58 14.9 D70
PK04H18C C2004 05 24.62873 15 05 26.46 -00 58 04.2 D70
PK04H18C C2004 05 24.63029 15 05 26.47 -00 58 00.2 16.7 N D70
PK04H18C C2004 06 14.57071 15 08 32.89 +06 09 47.5 D70
PK04H18C C2004 06 14.57380 15 08 32.99 +06 09 50.3 D70
PK04H18C C2004 06 14.57742 15 08 33.09 +06 09 51.8 16.6 N D70