C/2001 HT50(LINEAR-NEAT): 2003年12月アーカイブ

|
    CK01H50T  C2003 12 23.48441 01 00 06.62 +09 36 30.4                      D70
    CK01H50T  C2003 12 23.48715 01 00 06.42 +09 36 29.8                      D70
    CK01H50T  C2003 12 28.49007 00 54 39.06 +09 18 10.8                      D70
    CK01H50T  C2003 12 28.49707 00 54 38.64 +09 18 09.3          14.4 N      D70

|
 14.4等(核光度)と暗くなってきた。透明度が悪くいが、東に向けて淡く広がった尾が写っている。
    CK01H50T  C2003 12 01.49573 01 38 22.63 +11 52 58.1                      D70
    CK01H50T  C2003 12 01.49920 01 38 22.13 +11 52 56.5                      D70
    CK01H50T  C2003 12 01.50064 01 38 21.92 +11 52 56.0          13.8 N      D70
    CK01H50T  C2003 12 02.52409 01 35 59.83 +11 44 37.5                      D70
    CK01H50T  C2003 12 02.52605 01 35 59.57 +11 44 36.3                      D70
    CK01H50T  C2003 12 02.52711 01 35 59.45 +11 44 36.1          14.1 N      D70
    CK01H50T  C2003 12 14.53128 01 12 39.25 +10 21 00.7                      D70
    CK01H50T  C2003 12 14.53259 01 12 39.13 +10 21 00.2                      D70
    CK01H50T  C2003 12 14.53567 01 12 38.83 +10 20 59.3          14.4 N      D70

このアーカイブについて

このページには、2003年12月以降に書かれたブログ記事のうちC/2001 HT50(LINEAR-NEAT)カテゴリに属しているものが含まれています。

前のアーカイブはC/2001 HT50(LINEAR-NEAT): 2003年11月です。

次のアーカイブはC/2001 HT50(LINEAR-NEAT): 2004年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

C/2001 HT50(LINEAR-NEAT): 2003年12月: 月別アーカイブ

Powered by Movable Type 4.01

カテゴリ