彗星観測日誌の最初に戻る

C/2002 X1(LINEAR)

2003年11月22日

 彗星は少し小さくなったが細く長い尾が見られるようになった。

2003年09月27日

 16.1等で初観測。右下方向へ移動中。

    CK02X010  C2003 09 26.70395 04 46 23.02 +06 10 30.7          16.1 N      D70
    CK02X010  C2003 09 26.70491 04 46 23.05 +06 10 32.6          16.3 N      D70
    CK02X010  C2003 09 27.70034 04 46 23.68 +06 10 35.9          16.0 N      D70
    CK02X010  C2003 11 22.52424 01 42 14.26 -11 46 19.0          16.8 N      D70
    CK02X010  C2003 11 22.53182 01 42 12.97 -11 46 22.7          17.0 N      D70
    CK02X010  C2003 11 22.53404 01 42 12.62 -11 46 24.4          16.5 N      D70
    CK02X010  C2003 11 22.53513 01 42 12.40 -11 46 25.1          15.8 N      D70

 
今日  昨日