彗星観測日誌の最初に戻る

P/2004 F3(NEAT)

2004年08月26日

 低空なので画質が悪い。尾が北西向きに写っているようにも見える。
 今後暗くなる。10月が撮像の限界か?

2004年06月14日

 15.4等で集光が強い。明るい小惑星のように見え、尾は全く無い。今後徐々に明るくなるだろう。

2004年05月24日

 4月9日頃はクラゲみたいな変な格好をしていたが、現在は丸くて明るめの恒星状である。尾は写っていない。集光が強く15.2等(全光度)。

2004年04月14日

 15.6等(全光度)とわずかの間に明るくなっている。
 大きな画像はこちらをクリック。クラゲみたいな姿で西(右)方向へ比較的早い速度で移動中。

2004年04月09日

 初観測。
 発見後間もないがもう16等まで明るくなっている。大望遠鏡では尾があることが確認されているが、1400mmの焦点距離では尾までは分解できなかった。西北西へ移動中。
    PK04F030  C2004 04 09.60032 13 35 16.02 +11 51 47.9          16.3 T      D70
    PK04F030  C2004 04 09.60471 13 35 15.82 +11 51 49.0          16.3 T      D70
    PK04F030  C2004 04 09.60796 13 35 15.72 +11 51 49.6          16.3 T      D70
    PK04F030  C2004 04 14.59635 13 31 37.29 +12 01 32.8          15.6 T      D70
    PK04F030  C2004 04 14.60030 13 31 37.11 +12 01 33.5          15.6 T      D70
    PK04F030  C2004 04 14.60347 13 31 36.98 +12 01 33.0          15.6 T      D70
    PK04F030  C2004 05 24.53810 13 09 01.68 +10 36 13.5                      D70
    PK04F030  C2004 05 24.54432 13 09 01.57 +10 36 11.2                      D70
    PK04F030  C2004 05 24.54753 13 09 01.50 +10 36 10.3          15.2 T      D70
    PK04F030  C2004 06 14.55649 13 07 58.48 +08 07 47.3                      D70
    PK04F030  C2004 06 14.56396 13 07 58.58 +08 07 43.9          15.4 T      D70
    PK04F030  C2005 08 26.59715 19 48 32.96 -37 10 40.2                      D70
    PK04F030  C2005 08 26.59947 19 48 32.97 -37 10 40.4                      D70
    PK04F030  C2005 08 26.60044 19 48 32.86 -37 10 41.0          15.0 N      D70

 
今日  昨日