彗星観測日誌の最初に戻る

C/2004 Q1 (Tucker)

2005年01月02日

 11.5等とわずかに暗くなっているが、11月13日の画像とほぼ同じ雰囲気だ。

2004年11月30日

 非常に明るい月明かりあり。
 2日連続の観測。特に変化なし。

2004年11月29日

 満月近くの月明かりあり。
 天頂付近で観測できるので良く写る。11月13日の画像に比べるとほんの少し小さくなったか。

2004年11月13日

 11.6等と7日間で1等も暗くなっている。減光が始まったか。予報ではそろそろ減光に転じるはず。透明度がひどく悪いのでコマが良く写らない。

2004年11月06日

 ゆっくり増光中。月明かりはないが透明度がひどく悪いので尾がほとんど写らなかった。

2004年10月17日

 少し明るくなた。11日は3枚コンポジットしないと尾の存在がわかりづらかったが、今日は1枚で南西に伸びた尾の存在がわかる。

2004年10月11日

 増光しつつ、おひつじ座とうお座の境界を北西(右上)に移動中。南西(右下)に尾が伸びているのがわかる。月明かりが無ければ眼視観測できるだろう。

2004年10月06日

 悪天候が長期間続いたが、やっと晴れ間が見えた。
 Tucker彗星の初観測。11等級なので眼視観測可能かな?10月下旬から11月上旬に最大光度に達するだろう。
 3枚コンポジットしてみたところ、南西(右下)にわずかに尾が写っているようだ(下の画像は1枚画像)。
    CK04Q010  C2004 10 06.55468 01 57 41.96 +19 58 32.7                      D70
    CK04Q010  C2004 10 06.55773 01 57 41.55 +19 58 38.2                      D70
    CK04Q010  C2004 10 06.55892 01 57 41.40 +19 58 40.3          11.6 T      D70
    CK04Q010  C2004 10 10.60076 01 48 15.42 +22 03 03.1                      D70
    CK04Q010  C2004 10 10.60198 01 48 15.23 +22 03 05.4                      D70
    CK04Q010  C2004 10 10.60405 01 48 14.91 +22 03 09.2          11.3 T      D70
    CK04Q010  C2004 10 16.76209 01 32 17.15 +25 10 44.0                      D70
    CK04Q010  C2004 10 16.76334 01 32 16.96 +25 10 46.0          10.8 T      D70
    CK04Q010  C2004 11 06.56441 00 32 41.01 +33 59 29.1                      D70
    CK04Q010  C2004 11 06.56751 00 32 40.48 +33 59 32.8                      D70
    CK04Q010  C2004 11 06.57039 00 32 40.01 +33 59 36.1          10.7 T      D70
    CK04Q010  C2004 11 13.56275 00 14 34.12 +36 04 01.1                      D70
    CK04Q010  C2004 11 13.56620 00 14 33.59 +36 04 04.5                      D70
    CK04Q010  C2004 11 13.57407 00 14 32.62 +36 04 11.0          11.6 T      D70
    CK04Q010  C2004 11 29.56622 23 43 50.29 +39 31 13.8                      D70
    CK04Q010  C2004 11 29.57093 23 43 49.91 +39 31 16.8                      D70
    CK04Q010  C2004 11 29.57775 23 43 49.32 +39 31 21.0          11.1 T      D70
    CK04Q010  C2004 11 30.52587 23 42 31.38 +39 41 28.6                      D70
    CK04Q010  C2004 11 30.52709 23 42 31.27 +39 41 29.3                      D70
    CK04Q010  C2004 11 30.52929 23 42 31.11 +39 41 30.6          11.0 T      D70
    CK04Q010  C2005 01 02.44469 23 29 13.81 +45 15 37.4                      D70
    CK04Q010  C2005 01 02.44674 23 29 13.89 +45 15 38.5                      D70
    CK04Q010  C2005 01 02.44962 23 29 13.96 +45 15 40.7          11.5 T      D70

 
今日  昨日