彗星観測日誌の最初に戻る

C/2002 T7(LINEAR)

2004年11月17日

 すばらしい透明度の中での観測だった。南東(左下)向きに尾が写っているようにも見える。

2004年10月23日

 5月頃から太陽方向で右往左往していたので観測できなかったが、やっと太陽から離れて観測できるようになった。
 その間にずいぶん暗くなり、14.2等になってしまった。
 現在明け方の東の空(コップ座)にあり、高度16°に昇ったところでどうにか撮像成功。すぐに薄明になるのでチャンスは少ない。
 透明度が悪い上に薄明が迫っていたので画質が悪い。4月25日の画像と比べると別物のような感じがする。彗星像は北西(右上)またはその反対側に向けて伸びているが、短い尾があるのだろうか?それとも2003年10月5日(一番下に掲載)の画像のようにコマが伸びているのだろうか。

2004年04月25日

 西の空にあったリニア彗星が、太陽を横切り東の空に現れてから最初の観測となった。また4月23日(UT)の近日点を通過後の最初の観測である。下の画像を良く見ると、明るいコマから西(右)に向けて2本以上のイオンテールが写っている。そして北(上)に向けてはダストテールが淡く広く拡がっている。
 これからもう一度太陽方向に移動した後、5月21日頃には再び日没後の西の空に現れる。その時は暗くなりつつあるが、それでも最大光度に近く見事な肉眼彗星になっていることが期待できる。
[リニア彗星の画像]

[リニア彗星のアニメーション画像]
アニメーション画像
北(上)から南(下)へ移動中

2004年01月31日

 明るさはあまり変わらないが、尾が伸びてきた。徐々に太陽に近づいているので西の空に移動しつつある。透明度が悪い上に月が明るいのであまり良い画像は得られなかった。核光度は12等級であるが、全光度は8等近くらしいので望遠レンズ+カラーフィルムで十分に撮影できる。そろそろカラーで撮ってみようか。

2003年12月13日

 一段と大きく明るくなり、尾が伸びてきた。

2003年12月13日
23時00分~23時14分までの11枚をメトカフコンポジット

2003年11月17日

 一段と大きく明るくなり、核光度が11等。尾が南東方向に伸びだした。
 20cm f/10での眼視観測でも、小さいながらもボーッとしており彗星状に見える。眼視での光度は9等台に突入した感じがする。6枚撮像し、追尾精度良好。

2003年10月29日

 CCDではどう見ても楕円銀河に見える。
 初めて眼視観測ができた。大きさも明るさもM57の1/3というところか。

2003年10月26日

 本日13.4等(核光度)。順調に増光中。全光度は10等級に突入しているようなのでそろそろ眼視観測可能だろう。

2003年10月05日

 現在、核光度は14.1等。全光度は12等級~11等級になっているはずであるが、眼視では確認できず。

2003年09月27日

 14.4等で初観測。

    CK02T070  C2003 09 26.65354 05 37 46.11 +33 15 23.2          14.4 N      D70
    CK02T070  C2003 09 26.65752 05 37 46.01 +33 15 23.3          14.6 N      D70
    CK02T070  C2003 09 26.66672 05 37 45.80 +33 15 27.2          14.3 N      D70

COD 247
COM Long. 133 40 56 E, Lat. 33 55 25 N, Alt. 1000m(塩塚高原)
    CK02T070  C2003 10 04.70860 05 33 28.90 +34 00 47.8          14.1 N      247
    CK02T070  C2003 10 04.71095 05 33 28.80 +34 00 48.5          14.1 N      247
    CK02T070  C2003 10 04.70292 05 33 29.15 +34 00 45.5          14.1 N      247

    CK02T070  C2003 10 25.68308 05 07 33.04 +36 16 21.6                      D70
    CK02T070  C2003 10 25.68792 05 07 32.50 +36 16 24.3                      D70
    CK02T070  C2003 10 25.69686 05 07 31.45 +36 16 27.9                      D70
    CK02T070  C2003 10 25.70100 05 07 31.00 +36 16 29.1          13.4 N      D70
    CK02T070  C2003 10 29.60958 04 59 30.98 +36 41 21.0                      D70
    CK02T070  C2003 10 29.61211 04 59 30.64 +36 41 21.6                      D70
    CK02T070  C2003 10 29.61313 04 59 30.51 +36 41 21.9                      D70
    CK02T070  C2003 11 17.47903 04 02 57.26 +37 48 28.8          11.0 N      D70
    CK02T070  C2003 11 17.48095 04 02 56.83 +37 48 28.7          11.0 N      D70
    CK02T070  C2003 11 17.48355 04 02 56.24 +37 48 28.7          11.1 N      D70
    CK02T070  C2003 11 17.48985 04 02 54.80 +37 48 28.5          11.1 N      D70
    CK02T070  C2003 11 17.49383 04 02 53.90 +37 48 28.3          11.0 N      D70
    CK02T070  C2003 11 17.49459 04 02 53.69 +37 48 28.5          12.7 N      D70
    CK02T070  C2003 12 01.45836 03 04 36.08 +36 24 35.7                      D70
    CK02T070  C2003 12 01.46090 03 04 35.42 +36 24 33.9                      D70
    CK02T070  C2003 12 01.47250 03 04 32.34 +36 24 25.9          11.8 N      D70
    CK02T070  C2003 12 02.50745 02 59 59.46 +36 11 45.3                      D70
    CK02T070  C2003 12 02.51449 02 59 57.59 +36 11 40.1                      D70
    CK02T070  C2003 12 02.53751 02 59 51.46 +36 11 22.7          12.2 N      D70
    CK02T070  C2003 12 13.58399 02 12 52.38 +33 04 53.1                      D70
    CK02T070  C2003 12 13.59073 02 12 50.74 +33 04 44.7                      D70
    CK02T070  C2003 12 13.59352 02 12 50.06 +33 04 41.2                      D70
    CK02T070  C2003 12 14.55310 02 09 01.42 +32 44 52.1                      D70
    CK02T070  C2003 12 14.55632 02 09 00.63 +32 44 48.1                      D70
    CK02T070  C2003 12 14.56037 02 08 59.65 +32 44 43.0                      D70
    CK02T070  C2003 12 23.49106 01 36 43.85 +29 25 19.9                      D70
    CK02T070  C2003 12 23.49373 01 36 43.31 +29 25 16.4                      D70
    CK02T070  C2003 12 23.49926 01 36 42.23 +29 25 08.6                      D70
    CK02T070  C2003 12 28.43666 01 21 38.14 +27 30 46.4                      D70
    CK02T070  C2003 12 28.44802 01 21 36.19 +27 30 30.7                      D70
    CK03T070  C2003 12 28.44892 01 21 36.03 +27 30 29.4                      D70
    CK02T070  C2003 12 28.44986 01 21 35.86 +27 30 28.2                      D70
    CK02T070  C2003 12 28.45374 01 21 35.20 +27 30 22.8          12.1 N      D70
    CK02T070  C2004 01 31.45726 00 23 26.67 +17 12 06.1                      D70
    CK02T070  C2004 01 31.45980 00 23 26.53 +17 12 04.4                      D70
    CK02T070  C2004 01 31.46301 00 23 26.33 +17 12 02.2                      D70
    CK02T070  C2004 01 31.46630 00 23 26.16 +17 11 59.3          12.2 N      D70
    CK02T070  C2004 02 15.45384 00 13 22.18 +14 32 12.4                      D70
    CK02T070  C2004 02 15.46090 00 13 22.03 +14 32 07.9                      D70
    CK02T070  C2004 02 15.46208 00 13 22.02 +14 32 08.9          11.5 N      D70
    CK02T070  C2004 02 18.45876 00 11 54.65 +14 05 55.8                      D70
    CK02T070  C2004 02 18.45942 00 11 54.59 +14 05 55.3                      D70
    CK02T070  C2004 02 18.46027 00 11 54.59 +14 05 55.2                      D70
    CK02T070  C2004 04 24.80486 23 55 31.34 +03 07 45.8                      D70
    CK02T070  C2004 04 24.80858 23 55 31.50 +03 07 40.6           4.6 T      D70
    CK02T070  C2004 10 22.84205 11 34 37.02 -13 27 14.2                      D70
    CK02T070  C2004 10 22.84286 11 34 37.02 -13 27 14.4                      D70
    CK02T070  C2004 10 22.84373 11 34 37.12 -13 27 15.3          14.2 T      D70
    CK02T070  C2004 11 16.84917 11 38 29.82 -15 21 59.7                      D70
    CK02T070  C2004 11 16.85223 11 38 29.81 -15 22 00.7          15.2 T      D70

 
今日  昨日