彗星観測日誌の最初に戻る

C/2003 H1(LINEAR)

2004年04月09日

 全光度で14.3等、核光度で15.3等と少し暗くなったが、尾は東へ長く伸びてきた。 尾の長さはP.A.85°に6.3'と、画面の横幅半分くらいの長さで伸びている。

2004年03月26日

 現在ポンプ座とうみへび座の境界付近を移動中。南に少し低いが明るく良く写る。尾が東の方に傾いてきた。核光度は14.8等とわずかに暗くなっている。

2004年02月28日

 現在からす座の南東を移動中。
 北に伸びた尾が東側になびいている。
 これから3月中旬までが最も明るい。
    CK03H010  C2004 02 27.74808 12 58 11.14 -26 24 28.0                      D70
    CK03H010  C2004 02 27.75068 12 58 10.38 -26 24 29.6                      D70
    CK03H010  C2004 02 27.75466 12 58 09.21 -26 24 32.2                      D70
    CK03H010  C2004 02 27.75788 12 58 08.27 -26 24 34.6          14.1 N      D70
    CK03H010  C2004 03 26.62146 10 19 16.39 -24 26 25.1          14.6 N      D70
    CK03H010  C2004 03 26.62494 10 19 15.33 -24 26 21.2          14.8 N      D70
    CK03H010  C2004 03 26.62815 10 19 14.34 -24 26 17.4          14.8 N      D70
    CK03H010  C2004 04 09.56091 09 20 39.87 -19 34 31.2          14.3 T      D70
    CK03H010  C2004 04 09.56442 09 20 39.17 -19 34 26.9          14.3 T      D70
    CK03H010  C2004 04 09.56681 09 20 38.66 -19 34 23.3          14.3 T      D70
    CK03H010  C2004 04 09.56788 09 20 38.45 -19 34 22.4          14.3 T      D70

 
今日  昨日